《商标国际注册马德里协定》(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)(简称《马德里协定》)签订于1891年,是用于规定、规范国际商标注册的国际条约,商标国际注册马德里体系由此诞生。1989年马德里联盟大会上通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》(Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)(简称《马德里议定书》)是对协定的补充和完善,使马德里体系更具灵活性和可操作性,议定书于1995年12月1日生效。《马德里协定》和《马德里议定书》共同构成马德里体系的法律框架,该体系目前由世界知识产权组织进行管理,工作语言为法语、英语和西班牙语。《马德里协定》和《马德里议定书》所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟被称为“马德里联盟”。截至 2021 年,马德里联盟共有110个缔约方,覆盖124个国家。中国于1989年加入《马德里协定》,成为马德里联盟成员;1995年加入《马德里议定书》,成为第一批缔约国。美国、欧盟、德国、法国、英国、意大利、日本、韩国、俄罗斯、澳大利亚、瑞士等世界主要经济体也都是马德里联盟成员。
在马德里体系诞生之前,一国商标想在他国获得注册,只能进行单一国家注册。而马德里体系设立了一个商标注册中转站的工作模式:某一缔约方的申请人想在其他缔约方申请商标,可以国内注册商标为基础,直接向本国商标主管机构提出一份申请,将该商标的权利延伸至其他缔约方受保护,该申请人所在的成员国即原属国,原属国的商标主管机构原属局(origin office),国内注册的商标叫做基础注册,该申请叫做领土延伸申请。原属局对该申请进行书式审查和形式审查后,将注册申请提交到马德里体系的执行机构,也就是世界知识产权组织国际局。国际局收取一定费用(基础注册费)后,对申请进行形式审查,将该申请登记在国际注册簿上,同时发给申请人《国际注册证》,表示这份申请国际局已经收到并登记了,然后再将申请转交给申请人指定的一个或多个成员国或地区,也就是指定缔约方。最后由指定缔约方进行实质审查后决定该商标是否能在该国或该地区进行注册。


| 2022年最新马德里成员国名单 | ||
| 序号 | 国家 | 中文 |
| 1 | Afghanistan | 阿富汗 |
| 2 | Albania | 阿尔巴尼亚 |
| 3 | Algeria | 阿尔及利亚 |
| 4 | Antigua | 安提瓜 |
| 5 | Armenia | 亚美尼亚 |
| 6 | Australia | 澳大利亚 |
| 7 | Austria | 奥地利 |
| 8 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| 9 | Bahrain | 巴林 |
| 10 | Belarus | 白俄罗斯 |
| 11 | Benelux | 比荷卢经济联盟 |
| 12 | Bhutan | 不丹 |
| 13 | Bosnia | 波斯尼亚 |
| 14 | Botswana | 博茨瓦纳 |
| 15 | Brazil | 巴西 |
| 16 | Brunei | 文莱 |
| 17 | Bulgaria | 保加利亚 |
| 18 | Cambodia | 柬埔寨 |
| 19 | Canada | 加拿大 |
| 20 | Caribbean Netherlands | 加勒比海荷兰 |
| 21 | China | 中国 |
| 22 | Colombia | 哥伦比亚 |
| 23 | Croatia | 克罗地亚 |
| 24 | Cuba | 古巴 |
| 25 | Cura莽ao | 库拉莽澳 |
| 26 | Cyprus | 塞浦路斯 |
| 27 | Czech Republic | 捷克共和国 |
| 28 | Denmark | 丹麦 |
| 29 | Egypt | 埃及 |
| 30 | Estonia | 爱沙尼亚 |
| 31 | Finland | 芬兰 |
| 32 | France | 法国 |
| 33 | Gambia | 冈比亚 |
| 34 | Georgia | 乔治亚州 |
| 35 | Germany | 德国 |
| 36 | Ghana | 加纳 |
| 37 | Greece | 希腊 |
| 38 | Pakistan | 巴基斯坦 |
| 39 | Philippines | 菲律宾 |
| 40 | Poland | 波兰 |
| 41 | Portugal | 葡萄牙 |
| 42 | Romania | 罗马尼亚 |
| 43 | Russian Federation | 俄罗斯联邦 |
| 44 | Rwanda | 卢旺达 |
| 45 | Saint Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
| 46 | Samoa | 萨摩亚 |
| 47 | San Marino | 圣马力诺 |
| 48 | Serbia | 塞尔维亚 |
| 49 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
| 50 | Singapore | 新加坡 |
| 51 | Sint Maarten | 圣马丁 |
| 52 | Slovakia | 斯洛伐克 |
| 53 | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
| 54 | South Korea | 韩国 |
| 55 | Spain | 西班牙 |
| 56 | Guernsey | 根西岛 |
| 57 | Hungary | 匈牙利 |
| 58 | Iceland | 冰岛 |
| 59 | India | 印度 |
| 60 | Indonesia | 印度尼西亚 |
| 61 | Iran | 伊朗 |
| 62 | Ireland | 爱尔兰 |
| 63 | Israel | 以色列 |
| 64 | Italy | 意大利 |
| 65 | Jamaica | 牙买加 |
| 66 | Japan | 日本 |
| 67 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| 68 | Kenya | 肯尼亚 |
| 69 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
| 70 | Laos | 老挝 |
| 71 | Latvia | 拉脱维亚 |
| 72 | Lesotho | 莱索托 |
| 73 | Liberia | 利比里亚 |
| 74 | Liechtenstein | 列支敦士登 |
| 75 | Lithuania | 立陶宛 |
| 76 | Macedonia | 马其顿 |
| 77 | Madagascar | 马达加斯加 |
| 78 | Malawi | 马拉维 |
| 79 | Malaysia | 马来西亚 |
| 80 | Mexico | 墨西哥 |
| 81 | Moldova | 摩尔多瓦 |
| 82 | Monaco | 摩纳哥 |
| 83 | Mongolia | 蒙古 |
| 84 | Montenegro | 黑山 |
| 85 | Morocco | 摩洛哥 |
| 86 | Mozambique | 莫桑比克 |
| 87 | Namibia | 纳米比亚 |
| 88 | New Zealand | 新西兰 |
| 89 | North Korea | 北朝鲜 |
| 90 | Norway | 挪威 |
| 91 | Oman | 阿曼 |
| 92 | Syria | 叙利亚 |
| 93 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
| 94 | Thailand | 泰国 |
| 95 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
| 96 | Tunisia | 突尼斯 |
| 97 | Turkey | 土耳其 |
| 98 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
| 99 | Ukraine | 乌克兰 |
| 100 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 |
| 101 | United Kingdom | 英国 |
| 102 | USA | 美国 |
| 103 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
| 104 | Vietnam | 越南 |
| 105 | Zambia | 赞比亚 |
| 106 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
| 107 | Sudan | 苏丹 |
| 108 | Swaziland | 斯威士兰 |
| 109 | Sweden | 瑞典 |
| 110 | Switzerland | 瑞士 |
| 序号 | 组织 | 中文 |
| 1 | European Union | 欧洲联盟 |
| 2 | OAPI | 非洲知识产权组织 |
CHINESE
ENGLISH

